Gandino
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Gandino | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Lombardia | 
| Provincia: | Bergamo di Bergamo (BG ) | 
| Latitudine: | 45° 49‘ Nord | 
| Longitudine: | 9° 54‘ Est | 
| Altitudine: | 610 m s.l.m. | 
| Superficie: | 29 km2 | 
| Popolazione: - Totale - Densità | 5.651 195 ab/km2 | 
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 24024 | 
| Prefisso telefonico | 035 | 
| Codice ISTAT: | 016108 | 
| Codice fiscale: | D905 | 
| Abitanti (nome): | gandinesi | 
| Sito istituzionale: | [] | 
Gandino è un comune di 5.651 abitanti della provincia di Bergamo.
